Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1033
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-10T14:19:52Z | - |
dc.date.available | 2023-09-10T14:19:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-09 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1033 | - |
dc.description.abstract | Con la finalidad de continuar los progresos en torno a la producción de datos, la JST se ha propuesto avanzar en el desarrollo de indicadores que permitan estimar los costos que representan los accidentes generados en las distintas formas de transporte (automotor, ferroviario, marítimo/fluvial, aéreo). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2021-42157173- -APN-JST#MTR; | - |
dc.subject | ESTUDIO | es |
dc.subject | SEGURIDAD OPERACIONAL | es |
dc.subject | ACCIDENTALIDAD | es |
dc.subject | TRANSPORTE MULTIMODAL | es |
dc.subject | COSTOS | es |
dc.title | Multimodal. Estudio de Seguridad Operacional. Estimación de costos de la accidentalidad en el transporte | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Estudios de Seguridad Operacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNEYMA-ESO-00008.pdf | PROYECTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL | 553,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.