Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1035
Título : | Multimodal. Estudio de Seguridad Operacional. Consumo de sustancias en el transporte (CoSuTra) |
Autor : | Junta de Seguridad en el Transporte Argentina. Ministerio de Transporte Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico |
Palabras clave : | ESTUDIO SEGURIDAD OPERACIONAL CONSUMO SUSTANCIAS PSICOACTIVAS TRANSPORTE MULTIMODAL |
Fecha de publicación : | 22-ago-2023 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Resumen : | Estudio descriptivo sobre el consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas en el personal de primera línea de cada modo de transporte (aeronáutico; ferroviario; automotor; marítimo, fluvial y lacustre) |
Descripción : | Este estudio es llevado adelante de manera conjunta por la JST y la SEDRONAR. Se espera que los resultados permitan construir información estratégica para diseñar una política de prevención integral de accidentes e incidentes que contemple la especificidad del consumo de alcohol y otras sustancias psicoactivas en cada modo de transporte |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1035 |
Aparece en las colecciones: | Estudios de Seguridad Operacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNEYMA-ESO-00005.pdf | PROYECTO DE ESTUDIO | 420,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNEYMA-ESO-00006.pdf | RESUMEN EJECUTIVO | 187,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.