Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1036
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-18T17:45:09Z | - |
dc.date.available | 2023-09-18T17:45:09Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-12 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1036 | - |
dc.description.abstract | El objetivo general de este trabajo es desarrollar una herramienta de relevamiento de datos primarios que permita estimar y analizar los costos asociados a los sucesos en el transporte que investiga la JST. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2023-107235722- -APN-DNEYMA#JST; | - |
dc.subject | ESTUDIO | es |
dc.subject | SEGURIDAD OPERACIONAL | es |
dc.subject | TRANSPORTE MULTIMODAL | es |
dc.subject | ACCIDENTE | es |
dc.subject | INCIDENTE | es |
dc.subject | COSTOS | es |
dc.subject | ACCIDENTALIDAD | es |
dc.title | Multimodal. Estudio de Seguridad Operacional. Estimación de costos de accidentes en el transporte: un abordaje desde las investigaciones que realiza la JST (Argentina, 2023) | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Estudios de Seguridad Operacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNEYMA-ESO-00009.pdf | PROYECTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL | 394,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.