Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1039
Título : | Marítimo, Fluvial y Lacustre. Modelo de investigación sistémica aplicada al ISO Strategic Equity |
Autor : | Argentina. Ministerio de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres |
Palabras clave : | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE INVESTIGACION SISTEMICA RECOMENDACIONES SUCESO MARITIMO |
Fecha de publicación : | dic-2022 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Resumen : | Realizar una investigación enfocada exclusivamente en el comportamiento humano sin considerar el contexto operacional dificultaría emitir recomendaciones efectivas para evitar la recurrencia de accidentes similares; por ello, la gran importancia del modelo sistémico aplicado a la investigación de sucesos marítimos, en este caso, el buque motor Strategic Equity. |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1039 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISMFYL-ART-00001.pdf | 802,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.