Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1053
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T17:27:25Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T17:27:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-04 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1053 | - |
dc.description.abstract | A partir del Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes (RIPA), que concedió importancia a los dispositivos de separación del tráfico marítimo (DST), el establecimiento de dichos dispositivos ha reducido considerablemente el riesgo y el número de accidentes por colisiones y varadas en el tráfico marítimo. En este artículo se describe el uso de los DST y se señala la posibilidad de su implementación en la zona del puerto de Mar del Plata. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.subject | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | es |
dc.subject | TRAFICO MARITIMO | es |
dc.subject | BUENOS AIRES | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.subject | SEGURIDAD DE LA NAVEGACION | es |
dc.title | Marítimo, Fluvial y Lacustre. El uso de Dispositivos de Separación del Tráfico Marítimo para la seguridad de la navegación | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISMFYL-ART-00002.pdf | Artículo de divulgación | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.