Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1314
Título : | Marítimo, Fluvial y Lacustre. Don Jarana. Buque Motor. 1 víctima fatal. Pérdida total del B/M Don Jarana. Helvecia. Provincia de Santa Fe |
Otros títulos : | 1 víctima fatal Helvecia Santa Fe Pérdida total del B/M Don Jarana |
Autor : | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres |
Palabras clave : | Buque Motor 1 víctima fatal. Pérdida total del B/M Don Jarana Accidente muy grave Don Jarana |
Fecha de publicación : | 16-ene-2024 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | EX-2023-135239783- - APN-JST#MTR; |
Resumen : | El buque motor Don Jarana, ocurrido el día 12 de noviembre de 2023, mientras se encontraba transportando ganado en pie en la zona de islas, proximidades de Helvecia, provincia de Santa Fé. |
Descripción : | El 12 de noviembre de 2023 aproximadamente a las 05:301 el buque motor Don Jarana (Mat. en trámite) zozobró cuando se encontraba transportando ganado en pie en la zona de islas en cercanías de la localidad de Helvecia, provincia de Santa Fé. Como consecuencia del suceso, un sobreviviente fue trasladado al hospital local para su atención; el cuerpo de otra persona fue hallado sin vida en el interior del buque luego que este fuera remolcado hasta la costa, adrizado e inspeccionado. |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1314 |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISMFyL-IP-00019.pdf | Informe Preliminar | 896,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.