Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1345
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T12:01:21Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T12:01:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1345 | - |
dc.description.abstract | Durante el vuelo, la formación de hielo en partes de la aeronave ocurre cuando sus superficies entran en contacto con gotas que contienen agua por debajo del punto de congelación, conocidas como agua sobreenfriada (supercooled water). El hielo acumulado en superficies aerodinámicas altera sus propiedades, disminuye la sustentación y aumenta la resistencia a un ángulo de ataque. En el caso de una pala de hélice, el hielo reduce su eficiencia y su capacidad de empuje, lo que puede afectar de manera significativa el rendimiento de la aeronave. Además de los efectos aerodinámicos, el peso adicional del hielo acumulado aumenta la carga total de la aeronave. La combinación de estos efectos lleva a la necesidad de aumentar el ángulo de ataque para mantener la sustentación, lo que puede resultar en una entrada en pérdida a velocidades más altas. Este documento está dirigido principalmente a pilotos y tripulaciones (que operan en ámbitos privados, comerciales, corporativos, de taxi aéreo o de carga, ya sea en aeronaves de ala fija o rotativa) encargados de tomar decisiones operativas durante vuelos en condiciones propensas a la formación de hielo; independientemente de si la aeronave está o no equipada con sistemas de deshielo o antihielo. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | BSO | es |
dc.subject | ICING | es |
dc.subject | SMN | es |
dc.title | Aviación. BSO. Formación de hielo en vuelo | es |
dc.title.alternative | Causas y efectos sobre la estructura del avión y su performance | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Boletín de seguridad operacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BSO - Formacion de hielo en vuelo.pdf | BOLETIN DE SEGURIDAD OPERACIONAL | 14,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.