Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1433
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | JST Ediciones | - |
dc.contributor.author | Maximiliano Zanin | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T18:49:08Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T18:49:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.issn | 2953-4739 (DIGITAL) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1433 | - |
dc.description | Entrevistamos al Ing. Maximiliano Zanin, secretario de Investigación, Innovación y Posgrado de la Facultad Regional Haedo de la UTN, quien nos habló sobre la importancia del fenómeno de contacto rueda-riel en el ámbito ferroviario y el desarrollo de un microscopio portátil experimental para la evaluación de perfiles y superficies de desgaste en rieles. | es |
dc.description.abstract | Revista de Seguridad Operacional RSO, la Revista de Seguridad Operacional, es una publicación técnica editada bajo el sello de la JST. El primer número de la revista se centró en un aspecto fundamental para establecer las bases de la producción y divulgación científica en el campo de la seguridad operacional: el modelo sistémico de investigación de accidentes. Asimismo, se abordaron problemáticas transversales que encuadran distintos aspectos con incidencia indirecta en la seguridad. Por último, se trabajó en investigaciones de seguridad operacional a nivel multimodal. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | JST Ediciones | es |
dc.relation.ispartofseries | Número 1;Año 2022 | - |
dc.subject | TRANSPORTE | es |
dc.subject | SEGURIDAD OPERACIONAL | es |
dc.subject | ENTREVISTA | es |
dc.subject | FERROVIARIO | es |
dc.subject | ANÁLISIS DE SUPERFICIES DE DESGASTE | es |
dc.subject | FENÓMENO DE CONTACTO RUEDA/RIEL | es |
dc.title | RSO#01-AD0007-Microscopio portátil para el análisis de superficies de desgaste en rieles: desarrollo de tecnología con fines proactivos | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RSO#01-AD0007.pdf | Artículo RSO#1 | 618,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.