Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1469
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | JST Ediciones | - |
dc.contributor.author | Área de Estudios y Estadísticas de la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios de la JST | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T13:24:33Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T13:24:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-05 | - |
dc.identifier.issn | 2953-4739 (DIGITAL) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1469 | - |
dc.description | El área de Estudios de la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios (DNISF) de la JST desarrolla estadísticas en base a la información obtenida de diversas fuentes. En 2020, el área confeccionó una base de datos propia, denominada Sistema Estadístico Interactivo de Sucesos (SEIS), en la cual se registran los sucesos en tiempo real, a través de una compleja trama de fórmulas que dan por resultado alertas amarillas o naranjas según el tipo de riesgo. En este artículo se exponen las estadísticas actualizadas de los sucesos registrados en cruces ferroviales y ferropeatonales. A su vez, se describen las principales acciones desarrolladas para prevenir accidentes e incidentes en estos puntos críticos del sistema. | es |
dc.description.abstract | Revista de Seguridad Operacional RSO, la Revista de Seguridad Operacional, es una publicación técnica editada bajo el sello de la JST. El segundo número de la RSO se compiló de manera posterior a un evento trascendental para el desarrollo de la seguridad operacional en la región latinoamericana: el primer simposio internacional de seguridad en el transporte en español. Los artículos de este número reflejan algunos de los ejes temáticos que se debatieron allí: desde las oportunidades y los desafíos de la innovación tecnológica hasta la seguridad ambiental y el vínculo entre transporte y sociedad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | JST Ediciones | es |
dc.relation.ispartofseries | Número 3;Año 2023 | - |
dc.subject | TRANSPORTE | es |
dc.subject | SEGURIDAD OPERACIONAL | es |
dc.subject | ENTREVISTA | es |
dc.subject | GESTIÓN DE RIESGOS | es |
dc.subject | ESTADÍSTICAS | es |
dc.subject | CRUCES A NIVEL | es |
dc.title | RSO#03-D0002-Sucesos en pasos a nivel de Argentina y acciones proactivas: prevención de accidentes | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RSO#3-D0002.pdf | Artículo RSO#3 | 1,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.