Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1510
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | JST Ediciones | - |
dc.contributor.author | Carlos Mario Carbonel | - |
dc.contributor.author | Ezequiel Rubén Ayala | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-24T14:59:25Z | - |
dc.date.available | 2024-10-24T14:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2023-08 | - |
dc.identifier.issn | 2953-4739 (DIGITAL) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1510 | - |
dc.description | El presente documento tiene como fin diseñar una metodología de análisis para la ponderación de los factores de riesgo en sucesos aeronáuticos. Me-diante un enfoque estadístico se generará un listado de categorías de suce-sos según el nivel de riesgo, considerando para ello tanto la frecuencia de ocurrencia como la gravedad de las consecuencias sufridas por el personal y los materiales involucrados. Dado que la mayor cantidad de operaciones aéreas en Argentina se desarrollan en aeródromos no controlados, resulta in-viable la evaluación de indicadores en función de la cantidad de despegues y aterrizajes; es por esto que se decidió realizar el análisis de recurrencia como función de los sucesos registrados por categoría y la cantidad de sucesos. A partir de esto, la metodología propuesta busca ponderar las categorías de sucesos según una evaluación del riesgo que poseen, que permiten orientar líneas de investigación reactivas y, a su vez, contribuir de manera proactiva a la prevención de futuros accidentes e incidentes fortaleciendo la seguridad operacional. Se aplicará esta metodología a los sucesos en operaciones de trabajo agroaéreo en Argentina durante el periodo 2013-2022. Los datos se obtuvieron del sistema ADREP/ECCAIRS del Repositorio Institucional de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST). Como resultados de la aplicación de la metodología propuesta se presentará la evolución anual de los sucesos para destacar las categorías con mayor riesgo ponderando para el tipo de operaciones bajo estudio. | es |
dc.description.abstract | Revista de Seguridad Operacional RSO, la Revista de Seguridad Operacional, es una publicación técnica editada bajo el sello de la JST. El cuarto número de la RSO aborda cuestiones centrales para la seguridad operacional, tanto en el presente como de cara al futuro. En este sentido, el dossier temático pone el foco sobre los riesgos de la fatiga, sus características y la literatura existente sobre este fenómeno. El resto de las secciones tratan asuntos cruciales para la seguridad, desde la confección de matrices de riesgo hasta cuestiones regulatorias. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | JST Ediciones | es |
dc.relation.ispartofseries | Número 4;Año 2023 | - |
dc.subject | ST | es |
dc.subject | SSP | es |
dc.subject | SDCPS | es |
dc.subject | SMS | es |
dc.subject | ADREP/ECCAIRS | es |
dc.subject | MATRIZ DE RIESGO | es |
dc.subject | OPERACIONES AGROAÉREAS | es |
dc.title | RSO#04-AI0004-Propuesta metodológica en los sucesos aeronáuticos en Argentina para la aplicación de una matriz de riesgo basada en la taxonomía ADREP | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RSO#4-AI0004.pdf | Artículo RSO#4 | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.