Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/262
Título : | Dirección de Seguridad ambiental en el transporte |
Otros títulos : | Informe de Impacto Ambiental Preliminar Vuelco de camión Derrame de sustancia peligrosa Ruta Provincial 6, en la localidad de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires |
Autor : | Argentina. Ministerio de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección de Seguridad ambiental en el Transporte |
Palabras clave : | Dirección de seguridad ambiental en el transporte Derrame de sustancias peligrosas Vuelco de camión Provincia de Buenos Aires, Argentina Ácido clorhídrico Ruta Provincial N° 6, Ciudad de Cañuelas |
Fecha de publicación : | ago-2022 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | EX-2022-29752863-APN-DNISAU#JST; |
Resumen : | El viernes 25 de marzo de 2022, aproximadamente a las 4:00 hs., en el kilómetro 96 de la autovía Ruta Provincial 6, en la localidad de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, un camión con semirremolque tipo cisterna que transportaba solución de ácido clorhídrico (carga peligrosa) despistó y volcó sobre el cantero central de la vía. Producto del suceso, el conductor (único ocupante) resultó fallecido y se produjo la fuga de parte del material transportado. El informe se basa, exclusivamente, en los daños ambientales producidos por el evento sobre los componentes físicos, biológicos y/o sociales del ambiente circundante. Para el análisis de los impactos ambientales negativos que produjeron daños ambientales, se observó la normativa ambiental vigente y casos similares ocurridos en el área de interés. |
Descripción : | Se pudo determinar que el suceso produjo un impacto negativo producto de un derrame de ácido clorhídrico específicamente en los componentes: suelo, vegetación, agua subterránea y atmósfera. El impacto fue categorizado como de baja magnitud e intensidad baja. Se presume que el ambiente afectado posee una capacidad de resiliencia, gracias a sus condiciones climáticas, capa de suelo afectado, y la dispersión de la sustancia. Por lo que se evaluó de las características de las sustancias derramadas, la evaluación ambiental del sitio en particular, el punto de exposición del derrame, y de los mecanismos de transporte de la sustancia, se recomienda la realización una remediación ambiental del sitio, incluyendo la remoción del suelo contaminado con las medidas de recomposición ambiental, siguiendo los requisitos legales establecidos en el marco normativo nacional. |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/262 |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISAT - IP - 0001.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.