Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/335
Título : | Marítimo, Fluvial y Lacustre. Buque motor. Vuelta campana, pérdida total del buque. HILDA. Puerto Ruiz, departamento de Gualeguay, Entre Ríos. |
Autor : | Argentina. Ministerio de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres |
Palabras clave : | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE ENTRE RIOS ARGENTINA SUCESOS MARITIMOS, FLUVIALES Y LACUSTRES BUQUE MOTOR VUELTA CAMPANA PERDIDA TOTAL DEL BUQUE |
Fecha de publicación : | 30-abr-2021 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | EX-2021-32292524-APN-JST#MTR |
Resumen : | Vuelta campana de Buque Motor "Hilda" en Río Gualeguay, Km 334, a la altura de Puerto Ruiz, departamento de Gualeguay, provincia de Entre Ríos, el 13 de abril de 2021. Matrícula n.º 01787 |
Descripción : | El 13/04/21 aproximadamente a las 17 hrs., el Buque Motor HILDA atracó en Puerto Ruiz, Km 334 del Río Gualeguay, margen derecha, provincia de Entre Ríos. A las 17:25 hrs., mientras descargaba ganado en pie, se escoró a estribor hasta dar vuelta campana. Las personas a bordo abandonaron el buque arrojándose al agua sin registrar víctimas fatales entre ellos. |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/335 |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISMFYL-IB-00003.pdf | INFORME BASICO | 226,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISMFYL-ISO-00006.pdf | INFORME DE SEGURIDAD OPERACIONAL | 2,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.