Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/459
Título : | Automotor. Cargas. Colisión múltiple. Bonpland. Corrientes |
Autor : | Argentina. Ministerio de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores |
Palabras clave : | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS JURISDICCIÓN NACIONAL JURISDICCIÓN INTERNACIONAL ACCIDENTE AUTOMOTOR DESPISTE VUELCO IMPACTO COLISIÓN MÚLTIPLE RUTA NACIONAL 14 KILÓMETRO 464 BONPLAND PASO DE LOS LIBRES CORRIENTES |
Fecha de publicación : | dic-2021 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | EX-2021-124810254--APN-DNISAU#JST; |
Resumen : | Un camión con semirremolque Scania transitaba por la banda de circulación sureste de la Autovía Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 464. Luego de descender por una pendiente y al alcanzar el tramo plano, donde la calzada se encuentra ahuellada y acumula agua, perdió el control, despistó y volcó. El semirremolque quedó dispuesto diagonalmente sobre la vía, con sus ruedas hacia arriba y abarcando casi la totalidad de la calzada. Allí fue impactado por otro camión con semirremolque Scania que circulaba en el mismo sentido, el cual despistó hacia al cantero central de la autovía donde finalmente se detuvo. Por la misma vía se aproximaba al sitio de ocurrencia del siniestro un camión con semirremolque Atego que transportaba rodados Toyota 0 Km, el cual comenzó a aminorar la marcha y, mientras lo hacía, fue impactado por alcance en su sector posterior por otro camión con semirremolque Scania. Luego de esta colisión, ambos camiones se detuvieron metros más adelante sobre el carril derecho. Tres personas resultaron lesionadas. |
Descripción : | Autovía asfaltada de configuración recta con un cantero central con canal de desagüe. Condiciones climáticas de lluvia torrencial. |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/459 |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00069.pdf | INFORME BÁSICO | 593,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00046.pdf | INFORME PRELIMINAR | 5,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.