Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/751
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T21:59:17Z | - |
dc.date.available | 2023-03-16T21:59:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.other | 127 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/751 | - |
dc.description | Autopista asfaltada recta con configuración de dos carriles por mano, cantero central de pasto, señalización horizontal y vertical. Sin semáforo ni restricción de tránsito. Cielo despejado. Observaciones: Características y disposición de barreras de contención lateral; características y disposición de señalización en zonas de puente con riesgo de despeñamiento; características y disposición de alertadores para egresos de calzada; factores y elementos asociados al desempeño en la conducción. | es |
dc.description.abstract | El suceso tuvo lugar en la Autopista Ruta Nacional 9, un camión con semirremolque que circulaba en dirección hacia la ciudad de Rosario, a la altura del kilómetro 147,740, despistó e impactó contra las barreras de contención semirrígidas y rígidas. Posteriormente cayó en el Arroyo Arrecifes, donde encontró su posición final. Como consecuencia del suceso, se registraron daños en la vía y en el vehículo y el conductor resultó lesionado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2022-102125762- -APNDNISAU#JST; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN NACIONAL | es |
dc.subject | ACCIDENTE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | DESPISTE | es |
dc.subject | DESPEÑAMIENTO | es |
dc.subject | RUTA NACIONAL 9 | es |
dc.subject | AUTOPISTA | es |
dc.subject | KILÓMETRO 147,740 | es |
dc.subject | RÍO TALA | es |
dc.subject | SAN PEDRO | es |
dc.subject | BUENOS AIRES | es |
dc.subject | IMPACTO | es |
dc.subject | ARROYO ARRECIFES | es |
dc.title | Automotor. Cargas. Despeñamiento. Río Tala. Buenos Aires | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00120.pdf | INFORME BÁSICO | 423,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00096.pdf | INFORME PRELIMINAR | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.