Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/837
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T17:41:56Z | - |
dc.date.available | 2023-03-23T17:41:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-02 | - |
dc.identifier.other | 149 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/837 | - |
dc.description | Ruta asfaltada de curva horizontal y vertical, calzada única, doble mano, un carril por sentido de circulación, señalización horizontal y vertical. Sin división física, semáforo ni restricción de tránsito. Cielo despejado. Observaciones: Factores y elementos asociados al desempeño en la conducción; formación y evaluación de conductores en el proceso de licenciamiento que focalicen en la identificación de factores de riesgo asociados con la conducción en alta montaña; aptitud y sujeción de contenedores en semirremolques de caja abierta; sistema de contención lateral en ruta de alta montaña, lindante con barrancos; saneamiento del lugar posaccidente; contención de contaminación posaccidente en zona de montaña y efluentes; puntos críticos de siniestralidad en zona de alta montaña de la provincia de Mendoza. | es |
dc.description.abstract | El domingo 5 de febrero, a las 11:00 aproximadamente, se produjo una colisión múltiple con la participación de dos vehículos de transporte de cargas y tres vehículos particulares en la denominada Curva de Guido, ubicada en la Ruta Nacional 7, kilómetro 1115, del departamento de Luján de Cuyo, provincia de Mendoza. Como consecuencia del suceso, se produjo el despeñamiento de dos de los vehículos involucrados. Producto del accidente, algunas personas resultaron lesionadas y se registraron daños materiales en los vehículos y en la infraestructura vial. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2023-14194099- -APN-DNISAU#JST; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN INTERNACIONAL | es |
dc.subject | ACCIDENTE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | COLISIÓN MÚLTIPLE | es |
dc.subject | DESPEÑAMIENTO | es |
dc.title | Automotor. Cargas. Colisión múltiple. Curva de Guido. Mendoza | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00142.pdf | INFORME BÁSICO | 912,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00118.pdf | INFORME PRELIMINAR | 4,95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.