Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/939
Título : | Ferroviario. Incendios en las locomotoras diésel-eléctricas CSR SDD7 de la Línea San Martín |
Autor : | Argentina. Ministerio de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios |
Palabras clave : | ESTUDIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL INCENDIO DE LOCOMOTORAS LOCOMOTORAS CSR SDD7 LÍNEA SAN MARTÍN |
Fecha de publicación : | 14-sep-2022 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | EX-2021-08415838- APN-JST#MTR; |
Resumen : | En el año 2013, entraron en funcionamiento 24 locomotoras diésel-eléctricas modelo CSR SDD7, adquiridas por el gobierno argentino para modernizar los servicios suburbanos de la Línea San Martín (LSM). En el 2015, varias de las locomotoras CSR SDD7 sufrieron principios de incendios, los cuales se reiteraron en el año 2022. La JST, luego de su creación en el año 2019, identificó a los incidentes del 2015 como un factor de riesgo de la seguridad operacional e inició un estudio para determinar los posibles factores desencadenantes de los incendios y recomendar medidas de mitigación. En el año 2022, la investigación amplió su alcance debido al registro de nuevos focos de incendio en locomotoras del mismo modelo de la LSM. El Estudio de Seguridad Operacional (ESO) desarrolla la información técnica de las locomotoras, la cronología de la investigación y la documentación relevada. Asimismo, se realiza el análisis de la información y se presentan los hallazgos. Por último, se emite una Acción de Seguridad Operacional (ASO) dirigida a la empresa operadora SOFSE. |
Descripción : | El estudio arribó a la conclusión de que, en el año 2015, los incendios de las locomotoras CSR SDD7 de la Línea San Martín se produjeron por fallas de fábrica en los turbocompresores de los motores 3516B, de marca Caterpillar. Los turbocompresores debieron ser reemplazados en su totalidad por la empresa fabricante Caterpillar, ya que se encontraban en período de garantía y no habían excedido el límite de horas de servicio indicado para la realización de mantenimiento. En el año 2022, los principios de incendio en las locomotoras 967 y 955 de la LSM se produjeron probablemente por la sobre exigencia de los turbocompresores, ya que habían excedido las 12.000 horas de funcionamiento. El Manual de Operación y Mantenimiento de Motores de Locomotora 3500B Caterpillar (N.° SSBU7179-08) establece 8.000 horas para los intervalos de mantenimiento de los turbocompresores, y el Operation Manual /TPS48-D/E - TPS61-D/E de la empresa ABB, indica intervalos entre 8.000 y 12.000 horas. Se emitió la siguiente Acción de Seguridad Operacional (ASO), dirigida a la empresa operadora SOFSE, la cual estipula implementar un programa de mantenimiento de las locomotoras 3516B con intervalos que no superen el rango entre 8.000 y 12.000 horas de servicio, tal como lo establece el fabricante de los motores diésel Caterpillar, en su Manual de Operación y Mantenimiento de Motores de Locomotora 3500B (N.° SSBU7179-08) y la empresa ABB, en su documento Operation Manual /TPS48-D/E - TPS61-D/E [ASO FE-0001-22- SOFSE)] |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/939 |
Aparece en las colecciones: | Estudios de Seguridad Operacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISF-ESO-00003.pdf | Estudio de Seguridad Operacional | 628,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.