Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/963
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T01:04:33Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T01:04:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.other | 162 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/963 | - |
dc.description | Ruta asfaltada recta con un carril por sentido de circulación, señalización horizontal y vertical. Sin división física, semáforo, restricción de tránsito ni iluminación artificial. Visibilidad reducida por niebla y humo. Observaciones: Gestión del tránsito en condiciones de visibilidad reducida: detección, advertencias/alertas tempranas, información a las personas usuarias de la vía, señalización, tránsito asistido, protocolos; posibilidades de mejora en la infraestructura vial: pavimentación y ensanchado de banquinas; capacitación en conducción con visibilidad reducida. | es |
dc.description.abstract | En la Ruta Nacional 11, en un contexto de oscuridad y visibilidad reducida por la presencia de neblina y humo sobre la calzada, se desarrolló una colisión múltiple que involucró seis vehículos de cargas y seis vehículos particulares. Producto del accidente dos personas resultaron lesionadas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2023-48915583- -APN-DNISAU#JST; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS | es |
dc.subject | TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN NACIONAL | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN INTERNACIONAL | es |
dc.subject | ACCIDENTE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | COLISIÓN MÚLTIPLE | es |
dc.subject | RUTA NACIONAL 11 | es |
dc.subject | KILÓMETRO 1053 | es |
dc.subject | LA LEONESA | es |
dc.subject | BERMEJO | es |
dc.subject | CHACO | es |
dc.subject | VISIBILIDAD REDUCIDA | es |
dc.subject | NEBLINA | es |
dc.subject | HUMO | es |
dc.title | Automotor. Cargas. Colisión múltiple. La Leonesa. Chaco | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00155.pdf | INFORME BÁSICO | 1,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00131.pdf | INFORME PRELIMINAR | 7,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.