Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1047
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T13:09:07Z | - |
dc.date.available | 2023-10-04T13:09:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1047 | - |
dc.description.abstract | Situación de dos buques en cruce con riesgo de abordaje. Explicación sobre la maniobra correcta acorde el RIPA (Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes). | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte. | es |
dc.subject | TRIVIA | es |
dc.subject | ABORDAJE | es |
dc.subject | RIPA | es |
dc.title | Marítimo, Fluvial y Lacustre. Trivia sobre abordaje acorde el RIPA. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Redes Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISMFYL-TR-00002.pdf | TRIVIA | 439,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.