Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1089
Título : | Marítimo, Fluvial y Lacustre. La JST expuso los resultados de un Estudio de Seguridad Operacional ante la Asociación Internacional de Seguridad en el Transporte (ITSA). |
Autor : | Argentina. Ministerio de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres |
Palabras clave : | ESTUDIO SEGURIDAD OPERACIONAL ESO ITSA BALSA SALVAVIDA |
Fecha de publicación : | 18-may-2021 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte. |
Resumen : | El presidente de la JST, Julián Obaid, junto al Director Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres, Marcelo Covelli, expusieron los resultados de un Estudio de Seguridad Operacional sobre el procedimiento del lanzado de la balsa salvavidas ante la Asociación Internacional de Seguridad en el Transporte (ITSA). Dicho Estudio se encuentra en el marco de la investigación del accidente del buque pesquero “Repunte". |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1089 |
Aparece en las colecciones: | Actividades |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISMFYL-AC-00011.pdf | ACTIVIDADES | 191,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.