Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1094
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T11:45:43Z | - |
dc.date.available | 2023-10-24T11:45:43Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1094 | - |
dc.description.abstract | El presidente de la JST, Julián Obaid, realizó una presentación acerca de las medidas tomadas por el gobierno argentino respecto a la pandemia y los avances del la investigación que el organismo se encuentra realizando sobre el impacto del COVID-19 en el sistema de transporte nacional. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte. | es |
dc.subject | COVID-19 | es |
dc.subject | ESTUDIO | es |
dc.subject | ITSA | es |
dc.title | Marítimo, Fluvial y Lacustre. La JST expuso los avances del estudio del COVID-19 en el transporte ante la Asociación Internacional de Seguridad en el Transporte (ITSA). | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Actividades |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISMFYL-AC-00016.pdf | ACTIVIDADES | 904,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.