Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T13:09:03Z | - |
dc.date.available | 2023-10-30T13:09:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-15 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1104 | - |
dc.description.abstract | La JST y el Servicio Meteorológico Nacional trabajan en el Programa VOS, un sistema voluntario mediante el cual los buques reportan las condiciones meteorológicas en donde se encuentren a bordo, con el objetivo de mejorar la precisión de los informes acerca de las condiciones meteorológicas. De esta manera, se podrá contribuir a la prevención de accidentes e incidentes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte. | es |
dc.subject | SERVICIO METEOROLÓGICO | es |
dc.subject | SMN | es |
dc.subject | PROGRAMA VOS | es |
dc.title | Marítimo, Fluvial y Lacustre. La JST y el Servicio Meteorológico Nacional trabajan en conjunto en el Programa VOS. | es |
dc.type | Other | es |
Aparece en las colecciones: | Actividades |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISMFYL-AC-00017.pdf | ACTIVIDADES | 317,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.