Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1280
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T20:29:47Z | - |
dc.date.available | 2024-07-12T20:29:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.other | 1 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1280 | - |
dc.description | Recomendación de Seguridad Operacional Al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación: RSO AU-0011-22 Se recomienda arbitrar los medios para asegurar la provisión indispensable de neumáticos para el funcionamiento de los distintos subsegmentos de actividad que componen el transporte automotor de pasajeros. Especialmente, los súperanchos 385 R.22,5 obligatorios en los ejes direccionales (Disposición SSTA 294/11, art. 3). | es |
dc.description.abstract | El siguiente documento tiene como finalidad estimar la demanda mínima de neumáticos para los servicios de transporte público automotor de pasajeros urbano de Jurisdicción Nacional, Provincial y Municipal e interurbano y de turismo bajo la Administración Nacional. Este trabajo caracteriza brevemente los distintos segmentos de actividad analizados con el propósito de reconocer los tipos de carrocería y la configuración de ejes dominante en el parque móvil. También expone la metodología aplicada para dicha estimación. Los resultados son discriminados por cada tipo de servicio y tipo de neumático requerido para el año 2019. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2021-49444785-APN-JST#MTR; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS | es |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DE PASAJEROS | es |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASAJEROS | es |
dc.subject | ÓMNIBUS LARGA DISTANCIA | es |
dc.subject | TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL | es |
dc.subject | NEUMÁTICOS | es |
dc.subject | PARQUE MÓVIL | es |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO DE TURISMO INTERURBANO | es |
dc.title | Automotor. Modelo de estimación de la demanda mínima de neumáticos | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Estudios de Seguridad Operacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-ESO-00001.pdf | ESTUDIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.