Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1402
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T18:47:57Z | - |
dc.date.available | 2024-09-25T18:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-02 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1402 | - |
dc.description.abstract | El presente documento tiene como fin diseñar una metodología de análisis para la ponderación de los factores de riesgo en sucesos aeronáuticos. Mediante un enfoque estadístico se generará un listado de categorías de sucesos según el nivel de riesgo, considerando para ello tanto la frecuencia de ocurrencia como la gravedad de las consecuencias sufridas por el personal y los materiales involucrados. Dado que la mayor cantidad de operaciones aéreas en Argentina se desarrollan en aeródromos no controlados, resulta inviable la evaluación de indicadores en función de la cantidad de despegues y aterrizajes; es por esto que se decidió realizar el análisis de recurrencia como función de los sucesos registrados por categoría y la cantidad de sucesos. A partir de esto, la metodología propuesta busca ponderar las categorías de sucesos según una evaluación del riesgo que poseen, que permiten orientar líneas de investigación reactivas y, a su vez, contribuir de manera proactiva a la prevención de futuros accidentes e incidentes fortaleciendo la seguridad operacional. Se aplicará esta metodología a los sucesos en operaciones de trabajo agroaéreo en Argentina durante el periodo 2013-2022. Los datos se obtuvieron del sistema ADREP/ECCAIRS del Repositorio Institucional de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST). Como resultados de la aplicación de la metodología propuesta se presentará la evolución anual de los sucesos para destacar las categorías con mayor riesgo ponderando para el tipo de operaciones bajo estudio. Nota completa publicada en revista RSO pág. 97-106: https://revistarso.jst.gob.ar/index.php/seguridad/issue/view/4 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | RSO | es |
dc.subject | ADREP | es |
dc.subject | Matriz de riesgo | es |
dc.title | Aviación. Artículo. Propuesta metodológica en los sucesos aeronáuticos en Argentina para la aplicación de una matriz de riesgo basada en la taxonomía ADREP | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación científica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAE-ART-0020.pdf | Artículos de divulgación científica | 40,93 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.