Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1425
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | JST Ediciones | - |
dc.contributor.author | Candela Hernández | - |
dc.contributor.author | Ana Sofía Lamoglia | - |
dc.contributor.author | Carlos Nakagawa | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T14:54:51Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T14:54:51Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.issn | 2953-4739 (DIGITAL) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1425 | - |
dc.description | Un estudio elaborado por la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores (DNISAU) de la JST realizó un ejercicio calculado para el transporte público urbano, interurbano y de turismo de pasajeros. El estudio realiza un ejercicio de estimación de la demanda mínima según las características identificadas como dominantes en el parque móvil de las empresas, tanto en lo relativo a la categoría técnica de los vehículos como a la configuración de ejes para un ciclo de dos años. El recorte específico de estos servicios responde especialmente a los intereses y alcances de la JST. El presente artículo aborda los principales aspectos del estudio publicado en la página oficial de la JST. | es |
dc.description.abstract | Revista de Seguridad Operacional RSO, la Revista de Seguridad Operacional, es una publicación técnica editada bajo el sello de la JST. El primer número de la revista se centró en un aspecto fundamental para establecer las bases de la producción y divulgación científica en el campo de la seguridad operacional: el modelo sistémico de investigación de accidentes. Asimismo, se abordaron problemáticas transversales que encuadran distintos aspectos con incidencia indirecta en la seguridad. Por último, se trabajó en investigaciones de seguridad operacional a nivel multimodal. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | JST Ediciones | es |
dc.relation.ispartofseries | Número 1;Año 2022 | - |
dc.subject | TRANSPORTE | es |
dc.subject | ESTUDIO | es |
dc.subject | AUTOMOTOR | es |
dc.subject | DEMANDA DE NEUMÁTICOS | es |
dc.subject | SEGURIDAD OPERACIONAL | es |
dc.title | RSO#01-AI0003-Estimación de la demanda mínima de neumáticos en el transporte público automotor de pasajeros: un componente esencial para la seguridad en el transporte público | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RSO#01-AI0003.pdf | Artículo RSO#1 | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.