Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1526
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | JST Ediciones | - |
dc.contributor.author | Pablo M. González | - |
dc.contributor.author | Agustín Buffa | - |
dc.contributor.author | Lucas Zabala | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-30T15:10:30Z | - |
dc.date.available | 2024-10-30T15:10:30Z | - |
dc.date.issued | 2024-01 | - |
dc.identifier.issn | 2953-4739 (DIGITAL) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1526 | - |
dc.description | Los ensayos ambientales son la reproducción de forma fiel en un laboratorio de ensayos de las condiciones ambientales a las que van a estar sometidos los diferentes componentes y elementos de una carga útil espacial. La realización de ensayos ambientales permite adelantarse a los inconvenientes y solucionarlos antes de la ejecución de su misión. El Grupo de Tecnología Aeroespacial de la Universidad Tecnológica Nacional tuvo a su cargo la construcción de dispositivos para ensayar los picosatélites CANSAT en el primer certamen nacional de cargas útiles. | es |
dc.description.abstract | Revista de Seguridad Operacional RSO, la Revista de Seguridad Operacional, es una publicación técnica editada bajo el sello de la JST. El quinto número de la RSO pone la lupa sobre la gestión de emergencias. Los artículos del dossier abordan un tema central que impacta tanto en el ámbito económico como social y ambiental: el transporte de mercancías peligrosas. Por otra parte, el resto de las secciones dan cuenta del panorama de la seguridad operacional a nivel global. Desde Argentina y Brasil hasta China, los trabajos presentados en esta edición reflejan en gran medida el estado actual de la seguridad en el transporte, con una perspectiva sistémica y multimodal. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | JST Ediciones | es |
dc.relation.ispartofseries | Número 5;Año 2024 | - |
dc.subject | ENSAYOS AMBIENTALES | es |
dc.subject | PICOSATÉLITES | es |
dc.subject | CANSAT | es |
dc.title | RSO#05-AD0001-Desarrollo de dispositivos de ensayos ambientales para picosatélites suborbitales: el proyecto CANSAT en Argentina | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RSO#5-AD0001.pdf | Artículo RSO#5 | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.