Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/262
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección de Seguridad ambiental en el Transporte | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-20T17:24:05Z | - |
dc.date.available | 2022-12-20T17:24:05Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/262 | - |
dc.description | Se pudo determinar que el suceso produjo un impacto negativo producto de un derrame de ácido clorhídrico específicamente en los componentes: suelo, vegetación, agua subterránea y atmósfera. El impacto fue categorizado como de baja magnitud e intensidad baja. Se presume que el ambiente afectado posee una capacidad de resiliencia, gracias a sus condiciones climáticas, capa de suelo afectado, y la dispersión de la sustancia. Por lo que se evaluó de las características de las sustancias derramadas, la evaluación ambiental del sitio en particular, el punto de exposición del derrame, y de los mecanismos de transporte de la sustancia, se recomienda la realización una remediación ambiental del sitio, incluyendo la remoción del suelo contaminado con las medidas de recomposición ambiental, siguiendo los requisitos legales establecidos en el marco normativo nacional. | es |
dc.description.abstract | El viernes 25 de marzo de 2022, aproximadamente a las 4:00 hs., en el kilómetro 96 de la autovía Ruta Provincial 6, en la localidad de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires, un camión con semirremolque tipo cisterna que transportaba solución de ácido clorhídrico (carga peligrosa) despistó y volcó sobre el cantero central de la vía. Producto del suceso, el conductor (único ocupante) resultó fallecido y se produjo la fuga de parte del material transportado. El informe se basa, exclusivamente, en los daños ambientales producidos por el evento sobre los componentes físicos, biológicos y/o sociales del ambiente circundante. Para el análisis de los impactos ambientales negativos que produjeron daños ambientales, se observó la normativa ambiental vigente y casos similares ocurridos en el área de interés. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2022-29752863-APN-DNISAU#JST; | - |
dc.subject | Dirección de seguridad ambiental en el transporte | es |
dc.subject | Derrame de sustancias peligrosas | es |
dc.subject | Vuelco de camión | es |
dc.subject | Provincia de Buenos Aires, Argentina | es |
dc.subject | Ácido clorhídrico | es |
dc.subject | Ruta Provincial N° 6, Ciudad de Cañuelas | es |
dc.title | Dirección de Seguridad ambiental en el transporte | es |
dc.title.alternative | Informe de Impacto Ambiental Preliminar | es |
dc.title.alternative | Vuelco de camión | es |
dc.title.alternative | Derrame de sustancia peligrosa | es |
dc.title.alternative | Ruta Provincial 6, en la localidad de Cañuelas, Provincia de Buenos Aires | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISAT - IP - 0001.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.