Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/263
Título : | Automotor. Pasajeros. Choque múltiple. Transporte escolar. CABA |
Autor : | Argentina. Ministerio de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores |
Palabras clave : | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS JURISDICCIÓN MUNICIPAL TRANSPORTE NO REGULAR DE PASAJEROS TRANSPORTE ESCOLAR CHOQUE MÚLTIPLE CALLE CONESA CABA |
Fecha de publicación : | jun-2021 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | EX-2021-61122706- -APN-JST#MTR; |
Resumen : | Un vehículo de transporte escolar transitaba por la calle Conesa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sentido hacia la intersección con calle Zabala, con un conductor, un acompañante y un menor de edad transportado. Por motivos que se hallan bajo investigación, a la altura catastral 1070 de la calle Conesa, el vehículo desvió su trayectoria hacia la acera izquierda (según su sentido de circulación) e impactó de forma directa contra dos vehículos estacionados. El choque generó impactos indirectos en otros tres vehículos estacionados, todos particulares y sin ocupantes al momento del suceso. |
Descripción : | Calle de configuración recta, de asfalto en buen estado de conservación, sin división física. Luminosidad: diurna. Estado meteorológico: bueno. Se relevó señalización horizontal y vertical. |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/263 |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00025.pdf | INFORME BÁSICO | 757,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.