Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/283
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T15:03:53Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T15:03:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.other | 28 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/283 | - |
dc.description | Ruta nacional de configuración autopista, de asfalto en buen estado de conservación. División física con barrera metálica de contención lateral semirrígida. Luminosidad: luz natural. Estado meteorológico: Bueno. Sin restricción de tránsito. Se relevó señalización horizontal y vertical. | es |
dc.description.abstract | Un camión con semirremolque con portacontenedor vacío (Vehículo 1) circulaba por el carril del medio de la Autopista Panamericana, Ramal Pilar, en sentido desde CABA hacia el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Por otro lado, dos rodados particulares, un automóvil (Vehículo 2) y un utilitario (Vehículo 3) circulaban en el mismo sentido y dirección del Vehículo 1. A la altura del kilómetro 36 de la mencionada vía, el Vehículo 1 intentó atravesar el puente aéreo de Avenida Olivos y chocó el sector superior del contenedor contra la base del puente aéreo. A raíz de este impacto, la unidad tractora siguió su trayectoria, mientras que el contenedor cayó sobre la calzada y ocasionó la colisión entre el contenedor y ambos vehículos particulares que circulaban por detrás. Como posición final, el contenedor quedó atravesado sobre la calzada, mientras que la unidad tractora siguió su recorrido hasta detener la marcha. Por otro lado, el vehículo 2 quedó como posición final por delante del contenedor sobre el carril derecho y el Vehículo 3 quedó sobre el carril izquierdo, en contacto con el contenedor. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2021-56777932- -APN-JST#MTR ; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN NACIONAL | es |
dc.subject | ACCIDENTE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | CHOQUE | es |
dc.subject | COLISIÓN MÚLTIPLE | es |
dc.subject | RUTA NACIONAL 9 | es |
dc.subject | AUTOPISTA PANAMERICANA | es |
dc.subject | BUENOS AIRES | es |
dc.title | Automotor. Cargas. Colisión múltiple. Malvinas Argentinas. Buenos Aires | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00026.pdf | INFORME BÁSICO | 281,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00015.pdf | INFORME PRELIMINAR | 4,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.