Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/341
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T02:12:24Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T02:12:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.other | 45 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/341 | - |
dc.description | Ruta Provincial de configuración de autovía de tramo recto, con dos carriles por sentido de circulación, de asfalto con división física de cantero central de pasto. Horario nocturno, sin iluminación artificial, en condiciones de neblina leve sin restricción de visibilidad significativa. Se relevó señalización horizontal y vertical. Se observó retome en cantero central, 74 metros al norte del lugar del suceso. | es |
dc.description.abstract | El suceso ocurrió el miércoles 15 de septiembre de 2021, aproximadamente a las 3:30, en una zona rural del partido de Chascomús, provincia de Buenos Aires, sobre la Autovía Ruta Provincial 2, kilómetro 95,730 en el sentido de circulación hacia la ciudad de Chascomús. Por motivos que continúan bajo investigación, colisionaron un camión Mercedes Benz Actros con semirremolque Hermann que transportaba productos de cervecería embotellada en cajones, un midibús Mercedes Benz de aparente uso particular con carga general variada y un automóvil particular Dodge Journey con un batán de eje simple cargado con electrodomésticos. A causa de los impactos, el midibús concluyó su desplazamiento volcado sobre su lateral izquierdo sobre la calzada, en tanto que el camión con semirremolque y el automóvil Dodge Journey realizaron derrapes con giro antihorario y se trasladaron en dirección hacia los campos contiguos. El vehículo de mayor porte arribó a su punto de reposo volcado sobre su lateral izquierdo y el de menor porte finalizó sobre su techo. Ambos vehículos culminaron su trayectoria posimpacto con su frente orientado hacia el cardinal norte (opuesto a su circulación original). Como resultado, se reportaron seis personas lesionadas y una persona fallecida menor de edad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2021-86772776- -APN-DNISAU#JST; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN PROVINCIAL | es |
dc.subject | ACCIDENTE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | COLISIÓN MÚLTIPLE | es |
dc.subject | RUTA PROVINCIAL 2 | es |
dc.subject | AUTOVÍA | es |
dc.subject | CHASCOMÚS | es |
dc.subject | BUENOS AIRES | es |
dc.title | Automotor. Cargas. Colisión múltiple. Ruta 2. Buenos Aires | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00043.pdf | INFORME BÁSICO | 590,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.