Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/359
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-03T21:29:39Z | - |
dc.date.available | 2023-02-03T21:29:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-09 | - |
dc.identifier.other | 48 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/359 | - |
dc.description | Autopista con tres carriles por sentido de circulación, de hormigón con división física de cantero central de pasto con poste de alumbrado y barreras de contención semirrígidas. El suceso ocurrió en condiciones de luz natural y estado meteorológico bueno. Se relevó señalización horizontal. | es |
dc.description.abstract | El suceso ocurrió el martes 21 de septiembre de 2021, aproximadamente a las 15:30, en una zona rural del partido de Campana, provincia de Buenos Aires, sobre la Autopista Ruta Nacional 9, en el sentido de circulación noroeste-sureste, es decir, hacia la ciudad de Escobar. En el kilómetro 65,500, colisionaron un camión Mercedes Benz con semirremolque (Vehículo 1) que transportaba arena a granel, un vehículo particular Volkswagen (Vehículo 2) y una camioneta Renault (Vehículo 3). A causa de un siniestro previo, el Vehículo 2 y el Vehículo 3 se encontraban detenidos sobre la cinta asfáltica, momento en que el Vehículo 1 alcanzó e impactó (durante la realización de una maniobra de frenada y esquive hacia su derecha) al Vehículo 2, el cual a su vez alcanzó y colisionó al Vehículo 3. Luego de las colisiones, el Vehículo 1 egresó de la calzada en dirección a la zona de préstamo, donde volcó sobre su lateral izquierdo y obtuvo su posición de reposo. El Vehículo 2, luego de colisionar al Vehículo 3, finalizó sobre el carril lento con su sector frontal orientado hacia la zona de préstamo, mientras que el Vehículo 3 finalizó sobre la banquina de forma paralela a la calzada. No se reportaron personas lesionadas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2021-89958137- -APN-DNISAU#JST; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN NACIONAL | es |
dc.subject | ACCIDENTE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | COLISIÓN MÚLTIPLE | es |
dc.subject | RUTA NACIONAL 9 | es |
dc.subject | AUTOPISTA | es |
dc.subject | CAMPANA | es |
dc.subject | BUENOS AIRES | es |
dc.title | Automotor. Cargas. Colisión múltiple. Campana III. Buenos Aires | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00046.pdf | INFORME BÁSICO | 757,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00028.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.