Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/562
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T15:24:00Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T15:24:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-02 | - |
dc.identifier.other | 83 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/562 | - |
dc.description | Autopista asfaltada de configuración recta con cantero de pasto con protecciones del tipo flex beam, señalización horizontal y vertical e iluminación artificial en condición nocturna. Sin restricción de tránsito ni semáforo. Se emiten Recomendaciones de Seguridad Operacional: RSO-AU-0048-23 Destinatario: Autopistas del Sol SA Adicionar señalización para ofrecer más información a las personas usuarias de la vía respecto de la curva y contracurva ubicadas en el tramo. RSO-AU-49-23 Destinatario: Autopistas del Sol SA Instalar barreras en la mediana con un nivel de contención mínimo TL4 en el kilómetro 37. RSO-AU-50-23 Destinatario: Dirección Nacional de Vialidad Desarrollar una única norma aplicable para el diseño, implantación y mantenimiento de barreras de contención lateral y en mediana. | es |
dc.description.abstract | El suceso ocurrió el 7 de febrero de 2022 a las 22:30 aproximadamente, sobre la Autopista Ruta Nacional 9, en el kilómetro 36,9. Un camión con semirremolque, que circulaba por la mano con sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invadió el sentido opuesto y generó una colisión múltiple en la que participaron otro camión con semirremolque, un camión Volkswagen con semirremolque Grassani, un Renault 19 y un Ford Ka. A causa de los impactos, se produjo un incendio que afectó a todos los vehículos. Como resultado del suceso cuatro personas fallecieron y dos personas resultaron lesionadas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2022-15889529- -APN-DNISAU#JST; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN NACIONAL | es |
dc.subject | ACCIDENTE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | COLISIÓN MÚLTIPLE | es |
dc.subject | INCENDIO | es |
dc.subject | AUTOPISTA | es |
dc.subject | RUTA NACIONAL 9 | es |
dc.subject | KILÓMETRO 36,9 | es |
dc.subject | GARÍN | es |
dc.subject | BUENOS AIRES | es |
dc.subject | CABA | es |
dc.subject | PANAMERICANA | es |
dc.title | Automotor. Cargas. Colisión múltiple e incendio. Panamericana II. Buenos Aires | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00077.pdf | INFORME BÁSICO | 766,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00054.pdf | INFORME PRELIMINAR | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-ISO-00006.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.