Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/584
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T22:01:50Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T22:01:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.other | 94 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/584 | - |
dc.description | Autovía asfaltada con configuración de doble calzada, tramo recto con 2 carriles por sentido de circulación y cantero central de pasto. Sin semáforo, restricción de transito ni iluminación artificial en condición nocturna. Observaciones: Estado de salud del conductor; características de barreras de contención en puentes sobre cuerpos de agua; implementación del Capítulo IV, de los “Procedimientos en caso de Emergencias”; Reglamento General para el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, Anexo S, Decreto 779/95. | es |
dc.description.abstract | El suceso ocurrió el viernes 25 de marzo de 2022, aproximadamente a las 4:00, en el kilómetro 96 de la autovía Ruta Provincial 6, en la localidad de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Un camión con semirremolque tipo cisterna, que transportaba solución de ácido clorhídrico, despistó hacia el cantero central de la vía y volcó sobre él. Producto del suceso, el conductor falleció y se produjo la fuga de parte del material transportado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2022-29752863- -APN-DNISAU#JST; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS | es |
dc.subject | TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN NACIONAL | es |
dc.subject | ACCIDENTE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | DESPISTE | es |
dc.subject | VUELCO | es |
dc.subject | RUTA PROVINCIAL 6 | es |
dc.subject | KILÓMETRO 96 | es |
dc.subject | CAÑUELAS | es |
dc.subject | BUENOS AIRES | es |
dc.subject | ÁCIDO CLORHÍDRICO | es |
dc.title | Automotor. Cargas. Vuelco. Cañuelas II. Buenos Aires | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00087.pdf | INFORME BÁSICO | 729,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00064.pdf | INFORME PRELIMINAR | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.