Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/706
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T16:12:31Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T16:12:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-07 | - |
dc.identifier.other | 111 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/706 | - |
dc.description | Ruta de configuración recta con un carril por sentido de circulación, de asfalto, sin división física. Condiciones de la calzada: seca. Luminosidad: diurna, sin iluminación artificial. Estado meteorológico: despejado. Sin restricción de tránsito para la circulación de vehículos de cargas. Se relevó señalización horizontal. Zona rural, calzada con ahuellamiento. Temas de interés: Seguimiento de observaciones por anomalías en sistema de RTO; Estado de rutas: auditorías, fallas y mantenimiento; Estado de la Ruta Nacional 40; Duración y configuración de la jornada laboral, pausas y descansos; Mecanismos de control y fiscalización de la jornada laboral y descansos; Condiciones psicofísicas del personal de conducción; Implementación de Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS). | es |
dc.description.abstract | El 19 de julio, a las 13:45 aproximadamente, se produjo un accidente con la participación de tres vehículos de transporte de cargas en la Ruta Nacional 40, próximo al kilómetro 3386 de la localidad de Sarmiento, provincia de San Juan. El Vehículo 1 circulaba con dirección de norte a sur cuando, por motivos que se encuentran bajo investigación, tomó contacto físico mediante raspado positivo con el Vehículo 3 que circulaba de sur a norte. Posteriormente, el Vehículo 1 invadió el carril de circulación opuesto e impactó frontalmente con el Vehículo 2, que circulaba de sur a norte, por detrás del Vehículo 3. Como consecuencia del accidente, los conductores del Vehículo 1 y 2 fallecieron en el lugar, en tanto que el acompañante del Vehículo 2 resultó lesionado y el conductor del Vehículo 3 resultó ileso. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2022-74983566- -APN-DNISAU#JST; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN NACIONAL | es |
dc.subject | ACCIDENTE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | COLISIÓN MÚLTIPLE | es |
dc.subject | RUTA NACIONAL 40 | es |
dc.subject | SARMIENTO | es |
dc.subject | SAN JUAN | es |
dc.title | Automotor. Cargas. Colisión múltiple. Sarmiento. San Juan | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00104.pdf | INFORME BÁSICO | 704,05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00080.pdf | INFORME PRELIMINAR | 5,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.