Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/839
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Institucional | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T17:48:47Z | - |
dc.date.available | 2023-03-23T17:48:47Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-22 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/839 | - |
dc.description | Videos acompañados de documentos pdf | es |
dc.description.abstract | El video muestra la reunión de la JST con el Servicio Meteorológico Nacional y su trabajo en conjunto en el Programa VOS (Voluntary Observing Ship Scheme) en donde los buques reportan las condiciones meteorológicas en donde navegan para mejorar la seguridad operacional de los buques que navegan por nuestras aguas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.subject | SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL | es |
dc.subject | REUNION JULIAN OBAID | es |
dc.subject | PROGRAMA VOS | es |
dc.subject | VOLUNTARY OBSERVING SHIP SCHEME | es |
dc.title | Institucional. Programa VOS | es |
dc.type | Video | es |
Aparece en las colecciones: | Reuniones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INST-INS-00067.B.mp4 | Institucional | 208,16 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
INST-INS-00067.A.mp4 | Institucional | 30,1 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.