Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/906
Título : | Aviación. Anuario 2018. Estadística |
Autor : | Argentina. Ministerio de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos |
Palabras clave : | Anuario Estadística 2018 |
Fecha de publicación : | 1-mar-2018 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | DNISAE-AN2018-0001; |
Resumen : | Este anuario presenta el análisis estadístico de la información obtenida durante las investigaciones de accidentes e incidentes de aviación civil acaecidos en la República Argentina en el año 2018. Hay investigaciones que a la fecha de emisión de este documento se encuentran en curso, y su conclusión puede influir en la información aquí presentada. |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/906 |
Aparece en las colecciones: | Anuario |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAE-ANU-0003.pdf | ANUARIO 2018 | 3,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.