Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/923
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-20T15:34:39Z | - |
dc.date.available | 2023-04-20T15:34:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/923 | - |
dc.description.abstract | Temas de Observación Permanente 2022 | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.subject | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | es |
dc.subject | ARGENTINA | es |
dc.subject | TEMAS DE OBSERVACION PERMANENTE | es |
dc.title | Marítimo, Fluvial y Lacustre. TOP 2022 | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Temas de Observación Permanente |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISMFYL-TOP-00002.pdf | TEMAS DE OBSERVACION PERMANENTE | 1,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.