Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1033
Título : | Multimodal. Estudio de Seguridad Operacional. Estimación de costos de la accidentalidad en el transporte |
Autor : | Junta de Seguridad en el Transporte Argentina. Ministerio de Transporte Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico |
Palabras clave : | ESTUDIO SEGURIDAD OPERACIONAL ACCIDENTALIDAD TRANSPORTE MULTIMODAL COSTOS |
Fecha de publicación : | sep-2023 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | EX-2021-42157173- -APN-JST#MTR; |
Resumen : | Con la finalidad de continuar los progresos en torno a la producción de datos, la JST se ha propuesto avanzar en el desarrollo de indicadores que permitan estimar los costos que representan los accidentes generados en las distintas formas de transporte (automotor, ferroviario, marítimo/fluvial, aéreo). |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1033 |
Aparece en las colecciones: | Estudios de Seguridad Operacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNEYMA-ESO-00008.pdf | PROYECTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL | 553,54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.