Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1036
Título : | Multimodal. Estudio de Seguridad Operacional. Estimación de costos de accidentes en el transporte: un abordaje desde las investigaciones que realiza la JST (Argentina, 2023) |
Autor : | Junta de Seguridad en el Transporte Argentina. Ministerio de Transporte Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico |
Palabras clave : | ESTUDIO SEGURIDAD OPERACIONAL TRANSPORTE MULTIMODAL ACCIDENTE INCIDENTE COSTOS ACCIDENTALIDAD |
Fecha de publicación : | 12-sep-2023 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | EX-2023-107235722- -APN-DNEYMA#JST; |
Resumen : | El objetivo general de este trabajo es desarrollar una herramienta de relevamiento de datos primarios que permita estimar y analizar los costos asociados a los sucesos en el transporte que investiga la JST. |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1036 |
Aparece en las colecciones: | Estudios de Seguridad Operacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNEYMA-ESO-00009.pdf | PROYECTO DE ESTUDIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL | 394,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.