Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/284
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-03T15:04:16Z | - |
dc.date.available | 2023-01-03T15:04:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.other | 29 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/284 | - |
dc.description | En el presente Informe de Seguridad Operacional, se emiten las siguientes Recomendaciones de Seguridad Operacional: A Dirección Nacional de Vialidad: RSO-AU-29-23 Adecuar señalización de velocidad máxima a la velocidad de diseño de la curva, de modo de garantizar un margen de seguridad respecto de la velocidad crítica estimada, siguiendo la normativa vigente. RSO-AU-30-23 Adicionar señalización faltante en el tramo, según la normativa vigente para ofrecer más información al usuario de la vía. RSO-AU-31-23 Implementar un Plan de Mantenimiento que garantice la poda de vegetación circundante a las señales verticales, tareas de pintura de las señales horizontales, conservación de banquinas y reparación o sustitución de barreras de contención. RSO-AU-32-23 Desarrollo de una única norma aplicable para el diseño, implantación y mantenimiento de señalización horizontal y vertical. RSO-AU-33-23 Instalar barreras laterales con un nivel de contención mínimo TL4 en las curvas de la cuesta del Lipán cuando en el desarrollo de la misma, su zona de camino este expuesta a acantilados. | es |
dc.description.abstract | En este informe se detallan los hechos y circunstancias en torno al accidente que involucró a un camión con semirremolque, que se encontraba realizando una operación de transporte de mercancías peligrosas el día 22 de junio de 2021 en la Ruta Nacional 52 (RN 52), a la altura del kilómetro 30,6, donde se ubica la cuesta de Lipán, un tramo zigzagueante y empinado de la mencionada vía. Aproximadamente a las 7:301, el vehículo ingresó en una curva cerrada a una velocidad mayor a la del diseño de la curva, maniobra que derivó en el despiste, vuelco y despeñamiento de la unidad por la pronunciada ladera de montaña. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2021-56989953- -APN-JST#MTR; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN NACIONAL | es |
dc.subject | TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS | es |
dc.subject | ACCIDENTE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | DESPISTE | es |
dc.subject | DESPEÑAMIENTO | es |
dc.subject | RUTA NACIONAL 12 | es |
dc.subject | JUJUY | es |
dc.subject | RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL | es |
dc.title | Automotor. Cargas. Despiste y despeñamiento. Cuesta de Lipán. Jujuy | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00027.pdf | INFORME BÁSICO | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00016.pdf | INFORME PRELIMINAR | 2,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-ISO-00004.pdf | INFORME DE SEGURIDAD OPERACIONAL | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.