Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/459
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T15:24:32Z | - |
dc.date.available | 2023-02-13T15:24:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-12 | - |
dc.identifier.other | 71 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/459 | - |
dc.description | Autovía asfaltada de configuración recta con un cantero central con canal de desagüe. Condiciones climáticas de lluvia torrencial. | es |
dc.description.abstract | Un camión con semirremolque Scania transitaba por la banda de circulación sureste de la Autovía Ruta Nacional 14 a la altura del kilómetro 464. Luego de descender por una pendiente y al alcanzar el tramo plano, donde la calzada se encuentra ahuellada y acumula agua, perdió el control, despistó y volcó. El semirremolque quedó dispuesto diagonalmente sobre la vía, con sus ruedas hacia arriba y abarcando casi la totalidad de la calzada. Allí fue impactado por otro camión con semirremolque Scania que circulaba en el mismo sentido, el cual despistó hacia al cantero central de la autovía donde finalmente se detuvo. Por la misma vía se aproximaba al sitio de ocurrencia del siniestro un camión con semirremolque Atego que transportaba rodados Toyota 0 Km, el cual comenzó a aminorar la marcha y, mientras lo hacía, fue impactado por alcance en su sector posterior por otro camión con semirremolque Scania. Luego de esta colisión, ambos camiones se detuvieron metros más adelante sobre el carril derecho. Tres personas resultaron lesionadas. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2021-124810254--APN-DNISAU#JST; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN NACIONAL | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN INTERNACIONAL | es |
dc.subject | ACCIDENTE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | DESPISTE | es |
dc.subject | VUELCO | es |
dc.subject | IMPACTO | es |
dc.subject | COLISIÓN MÚLTIPLE | es |
dc.subject | RUTA NACIONAL 14 | es |
dc.subject | KILÓMETRO 464 | es |
dc.subject | BONPLAND | es |
dc.subject | PASO DE LOS LIBRES | es |
dc.subject | CORRIENTES | es |
dc.title | Automotor. Cargas. Colisión múltiple. Bonpland. Corrientes | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00069.pdf | INFORME BÁSICO | 593,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00046.pdf | INFORME PRELIMINAR | 5,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.