Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1194
Título : | Marítimo, Fluvial y Lacustre. Buenas prácticas en la distribución de la captura en un pesquero |
Autor : | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y Lacustres |
Palabras clave : | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE BUENAS PRACTICAS BUQUES PESQUEROS |
Fecha de publicación : | 26-dic-2023 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | IF-2023-152885941-APN-DNISMFYL#JST; |
Resumen : | Las investigaciones realizadas por la JST acerca de los naufragios de los buques pesqueros Carmelo A y Siempre San Salvador arrojaron hallazgos sistémicos vinculados con malas prácticas durante las faenas de pesca, en particular, durante el virado de la captura y su estiba a bordo. A tal efecto, se decidió elaborar cartelería de seguridad operacional para que sea distribuida en la flota pesquera nacional a fin de concientizar a las tripulaciones sobre estos riesgos y las medidas que deben adoptar con el propósito de evitar la recurrencia de accidentes similares. |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1194 |
Aparece en las colecciones: | Cartelería de Seguridad Operacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISMFYL-CAR-00001.pdf | Cartelería de Seguridad Operacional | 38,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.