Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/572
Título : | Automotor. Pasajeros. Vuelco. Angélica. Santa Fe |
Autor : | Argentina. Ministerio de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores |
Palabras clave : | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS NO REGULAR TURISMO NACIONAL JURISDICCIÓN NACIONAL DOBLE PISO ACCIDENTE AUTOMOTOR VUELCO RUTA NACIONAL 34 KILÓMETRO 197 ANGÉLICA SUSANA SANTA FE |
Fecha de publicación : | feb-2022 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | EX-2022-15988200- -APN-DNISAU#JST; |
Resumen : | El suceso tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 197, entre las localidades de Angélica y Susana, provincia de Santa Fe, aproximadamente a las 23:30. Un ómnibus doble piso, que transitaba en sentido sur-norte, sufrió la avería de un neumático, cruzó de carril, salió de la vía y volcó sobre su lateral izquierdo en una cuneta ubicada sobre el cantero central de la vía. Como consecuencia 8 personas resultaron heridas. Se elabora Informe Anticipado e Informe de Seguridad Operacional. |
Descripción : | Autovía asfaltada de configuración recta, con señalización horizontal y vertical y división física de barreras semirrígidas. Sin semáforo ni iluminación artificial en condición nocturna. Observaciones: Normativa y fiscalización sobre fabricación, homologación y uso de neumáticos en vehículos de pasajeros de larga distancia; control y señalización del tránsito durante tareas de rescate y remoción de unidades siniestradas; uso de cinturón de seguridad en pasajeros de ómnibus de larga distancia. En el marco del informe anticipado del suceso (IF-2023-27429208-APN-DNISAU#JST) se elaboraron dos recomendaciones de seguridad. También es oportuno reiterar la recomendación de seguridad operacional AU-0016-22 emitida en el citado estudio, Modelo de estimación de la demanda mínima de neumáticos en el transporte público automotor de pasajeros de Jurisdicción Nacional (IF-2022-20627699-APN-DNISAU#JST). Se emiten nuevas Recomendaciones de Seguridad Operacional: RSO AU-0027-23 Al Ministerio de Desarrollo Productivo: Implementar un sistema de consulta pública de las autopartes de seguridad vigentes, con el objetivo de que el usuario tenga la posibilidad de corroborar su debida homologación. RSO AU-0028-23 A la Gerencia de Fiscalización del Transporte Automotor de la CNRT: Incorporar el control de la homologación de los neumáticos, especialmente los direccionales, en los procesos de fiscalización de vehículos de carga y pasajeros. RSO AU-0036-23 Se reitera RSO AU-0016-22 Al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación: Arbitrar los medios para asegurar la provisión indispensable de neumáticos para el funcionamiento de los distintos subsegmentos de actividad que componen el transporte automotor de pasajeros. Especialmente, los superanchos 385 R.22,5 obligatorios en los ejes direccionales (Disposición SSTA 294/11, art. 3). |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/572 |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00080.pdf | INFORME BÁSICO | 602,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00057.pdf | INFORME PRELIMINAR | 717,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IA-00001.pdf | INFORME DE SEGURIDAD OPERACIONAL ANTICIPADO O ABREVIADO | 408,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-ISO-00007.pdf | INFORME DE SEGURIDAD OPERACIONAL | 3,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.