Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/700
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T16:09:04Z | - |
dc.date.available | 2023-03-13T16:09:04Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.other | 105 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/700 | - |
dc.description | Ruta de configuración recta con dos carriles para cada sentido de circulación, de asfalto, con división física de cantero central de pasto. Condiciones de la calzada: húmeda. Luminosidad: amanecer, sin iluminación artificial. Visibilidad reducida por niebla o neblina. Nublado. Temas de interés: Uso de tecnologías de seguridad en vehículos de transporte para conducción en niebla; Sistemas de alerta meteorológica y notificaciones por condiciones adversas como factor de riesgo; Conducción en condiciones adversas como factor de riesgo; Capacitaciones a conductores profesionales sobre conducción defensiva/preventiva en condiciones adversas; Obligaciones del concesionario vial respecto al tránsito asistido ante visibilidad reducida. | es |
dc.description.abstract | El suceso ocurrió el jueves 16 de junio de 2022 a las 6:30 en el kilómetro 109 de la Ruta Nacional 12, en el partido de Zárate, provincia de Buenos Aires. Por motivos que se encuentran bajo investigación, y en condiciones aparentes de escasa visibilidad, se produjo una colisión múltiple entre once vehículos de los cuales tres eran camiones de carga, tres pertenecían al servicio de transporte de pasajeros, tres vehículos particulares, un patrullero de Gendarmería Nacional y un vehículo del cual se desconocen sus características, ya que, según se tuvo conocimiento, no permaneció en el lugar del suceso. Como resultado del suceso, se registraron daños materiales en la mayoría de los rodados involucrados. Asimismo, de las 99 personas que participaron en el suceso, siete resultaron ilesas y resta determinar el estado de las otras 92 personas en esta instancia de la investigación. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2022-62680386- -APN-DNISAU#JST; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS | es |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DE PASAJEROS | es |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN NACIONAL | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN INTERNACIONAL | es |
dc.subject | ACCIDENTE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | COLISIÓN MÚLTIPLE | es |
dc.subject | RUTA NACIONAL 12 | es |
dc.subject | ZÁRATE | es |
dc.subject | BUENOS AIRES | es |
dc.title | Automotor. Pasajeros y cargas. Colisión múltiple. Zárate II. Buenos Aires | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00098.pdf | INFORME BÁSICO | 950,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00075.pdf | INFORME PRELIMINAR | 3,44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.