Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/823
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-22T17:12:10Z | - |
dc.date.available | 2023-03-22T17:12:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-12 | - |
dc.identifier.other | 138 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/823 | - |
dc.description | Ruta asfaltada de configuración recta con un carril por cada sentido de circulación, señalización horizontal y vertical. Sin división física, semáforo, restricción de tránsito ni iluminación artificial en condición nocturna. Cielo despejado. Observaciones: Diseño de la infraestructura vial y las características de su emplazamiento; control de documentación habilitante de conducción. | es |
dc.description.abstract | El suceso tuvo lugar el 3 de diciembre de 2022 a las 00:15 aproximadamente, a la altura del kilómetro 104 de la Ruta Nacional 16, provincia de Chaco. Un camión rígido con acoplado rozó e impactó a otro camión y a un ómnibus Mercedes Benz que circulaban en sentido opuesto. Producto del accidente, fallecieron el conductor y el acompañante del camión que impactó a los otros vehículos, y el conductor y una pasajera del ómnibus, y algunos ocupantes resultaron lesionados. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2022-132576938- -APN-DNISAU#JST; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS | es |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS | es |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DE PASAJEROS | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN NACIONAL | es |
dc.subject | ACCIDENTE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | COLISIÓN MÚLTIPLE | es |
dc.subject | RUTA NACIONAL 16 | es |
dc.subject | KILÓMETRO 104 | es |
dc.subject | PRESIDENCIA DE LA PLAZA | es |
dc.subject | CHACO | es |
dc.title | Automotor. Pasajeros y cargas. Colisión múltiple. Presidencia de la Plaza. Chaco | es |
dc.type | Technical Report | es |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IP-00107.pdf | INFORME PRELIMINAR | 3,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IB-00131.pdf | INFORME BÁSICO | 677,52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.