Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/880
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Argentina. Ministerio de Transporte | - |
dc.contributor.author | Junta de Seguridad en el Transporte | - |
dc.contributor.author | Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-04T12:39:26Z | - |
dc.date.available | 2023-04-04T12:39:26Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.other | 05 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/880 | - |
dc.description | Recomendación de Seguridad Operacional RSO AU-0011-22: Se recomienda arbitrar los medios para asegurar la provisión indispensable de neumáticos para el funcionamiento de los distintos subsegmentos de actividad que componen el transporte automotor de pasajeros. Especialmente, los súperanchos 385 R.22,5 obligatorios en los ejes direccionales (Disposición SSTA 294/11, art. 3). | es |
dc.description.abstract | El estudio tiene como finalidad estimar la demanda mínima de neumáticos para los servicios de transporte público automotor de pasajeros urbano de Jurisdicción Nacional, Provincial y Municipal e interurbano y de turismo bajo la Administración Nacional. Caracteriza brevemente los distintos segmentos de actividad analizados con el propósito de reconocer los tipos de carrocería y la configuración de ejes dominante en el parque móvil. También expone la metodología aplicada para dicha estimación. Los resultados son discriminados por cada tipo de servicio y tipo de neumático requerido para el año 2019. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Junta de Seguridad en el Transporte | es |
dc.relation.ispartofseries | EX-2021-49444785-APN-JST#MTR; | - |
dc.subject | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS | es |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DE PASAJEROS | es |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASAJEROS | es |
dc.subject | TRANSPORTE INTERURBANO DE TURISMO | es |
dc.subject | NEUMÁTICOS | es |
dc.subject | PARQUE AUTOMOTOR | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN NACIONAL | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN PROVINCIAL | es |
dc.subject | JURISDICCIÓN MUNICIPAL | es |
dc.subject | RECOMENDACIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL | es |
dc.subject | MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA NACIÓN | es |
dc.title | Automotor. Modelo de estimación de la demanda mínima de neumáticos en el transporte público automotor de pasajeros de Jurisdicción Nacional | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Estudios de Seguridad Operacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-ESO-00005.pdf | ESTUDIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.