Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/943
Título : | Automotor. Anuario estadístico 2020 |
Autor : | Argentina. Ministerio de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores |
Palabras clave : | ANUARIO ESTADÍSTICAS SEGURIDAD OPERACIONAL TRANSPORTE AUTOMOTOR |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/900; |
Resumen : | Este anuario presenta el análisis estadístico de la información del Modo Automotor obtenida durante las investigaciones de accidentes e incidentes acaecidos en la República Argentina en el año 2020. |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/943 |
Aparece en las colecciones: | Anuarios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-ANU-00001.pdf | ANUARIO ESTADÍSTICO | 1,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.