Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/944
Título : | Automotor. Anuario estadístico 2021 |
Autor : | Argentina. Ministerio de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores |
Palabras clave : | ANUARIO ESTADÍSTICAS TRANSPORTE AUTOMOTOR SEGURIDAD OPERACIONAL |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/901; |
Resumen : | Este anuario presenta el análisis estadístico de la información obtenida durante las investigaciones de accidentes e incidentes de transporte automotor acaecidos en la República Argentina en el año 2021. |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/944 |
Aparece en las colecciones: | Anuarios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-ANU-00002.pdf | ANUARIO ESTADÍSTICO | 743,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.