Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1276
Título : | Automotor. Determinantes de uso del cinturón de seguridad en micros de larga distancia. Un abordaje cualitativo |
Autor : | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores |
Palabras clave : | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS TRASNSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DE PASAJEROS ÓMNIBUS DOBLE PISO ÓMNIBUS DE LARGA DISTANCIA TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL CINTURÓN DE SEGURIDAD SEGURIDAD PASIVA USO DE DISPOSITIVOS DE RETENCIÓN |
Fecha de publicación : | feb-2023 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | EX-2022-131673099-APN-DNISAU#JST; |
Resumen : | El presente informe se propone como la continuación de un estudio previo realizado durante la temporada de verano 2021-2022, titulado Determinantes de uso del cinturón de seguridad en micros de larga distancia. Encuesta a pasajeras/os 2021-2022. En este se utilizó una estrategia cuantitativa que permitió generar evidencia empírica sobre los niveles de uso declarados de cinturón en micros de larga distancia y las razones asociadas con esta conducta. Uno de los resultados más relevantes fue que los niveles de uso del cinturón de seguridad autoinformados alcanzan solamente a 4 de cada 10 personas y que el olvido y la falta de hábito se encuentran entre los motivos principales para comprender el bajo nivel de uso. La investigación realizada por la JST sobre los determinantes de uso del cinturón de seguridad en micros de larga distancia resulta un aporte novedoso al combinar estrategias cuantitativas (primer estudio) y cualitativas (estudio presente) para el abordaje de un tema que en Argentina no había sido analizado de este modo. El propósito final es promover acciones estatales fundadas empíricamente y orientadas a incrementar el uso de los dispositivos de retención en el segmento de servicios analizado. |
Descripción : | Recomendaciones de Seguridad Operacional RSO-AU-21-23 Destinatario: Secretaría de Gestión del Transporte Establecer la obligatoriedad por parte de los operadores de las terminales de ómnibus de Jurisdicción Nacional de exhibir cartelería visible que recuerde la importancia del uso de cinturón de seguridad en los ómnibus de larga distancia. RSO-AU-22-23 Destinatario: Secretaría de Gestión del Transporte Establecer la obligatoriedad por parte de los operadores de las terminales de ómnibus de Jurisdicción Nacional de reproducir recurrentemente mensajes que recuerden la importancia del uso de cinturón de seguridad a través del sistema de audio de la terminal. RSO-AU-23-23 Destinatario: Secretaría de Gestión del Transporte Promover la difusión de información sobre la importancia del uso del cinturón de seguridad a través de cartelería, sistemas de audio y video en todas las terminales del país. |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1276 |
Aparece en las colecciones: | Estudios de Seguridad Operacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-ESO-00002.pdf | ESTUDIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.