Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1280
Título : | Automotor. Modelo de estimación de la demanda mínima de neumáticos |
Autor : | Argentina. Ministerio de Economía. Secretaría de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores |
Palabras clave : | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS TRANSPORTE PÚBLICO INTERURBANO DE PASAJEROS TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE PASAJEROS ÓMNIBUS LARGA DISTANCIA TRANSPORTE INTERJURISDICCIONAL NEUMÁTICOS PARQUE MÓVIL TRANSPORTE PÚBLICO DE TURISMO INTERURBANO |
Fecha de publicación : | mar-2022 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | EX-2021-49444785-APN-JST#MTR; |
Resumen : | El siguiente documento tiene como finalidad estimar la demanda mínima de neumáticos para los servicios de transporte público automotor de pasajeros urbano de Jurisdicción Nacional, Provincial y Municipal e interurbano y de turismo bajo la Administración Nacional. Este trabajo caracteriza brevemente los distintos segmentos de actividad analizados con el propósito de reconocer los tipos de carrocería y la configuración de ejes dominante en el parque móvil. También expone la metodología aplicada para dicha estimación. Los resultados son discriminados por cada tipo de servicio y tipo de neumático requerido para el año 2019. |
Descripción : | Recomendación de Seguridad Operacional Al Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación: RSO AU-0011-22 Se recomienda arbitrar los medios para asegurar la provisión indispensable de neumáticos para el funcionamiento de los distintos subsegmentos de actividad que componen el transporte automotor de pasajeros. Especialmente, los súperanchos 385 R.22,5 obligatorios en los ejes direccionales (Disposición SSTA 294/11, art. 3). |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/1280 |
Aparece en las colecciones: | Estudios de Seguridad Operacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-ESO-00001.pdf | ESTUDIO DE SEGURIDAD OPERACIONAL | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.