Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/283
Título : | Automotor. Cargas. Colisión múltiple. Malvinas Argentinas. Buenos Aires |
Autor : | Argentina. Ministerio de Transporte Junta de Seguridad en el Transporte Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Automotores |
Palabras clave : | TRANSPORTE AUTOMOTOR DE CARGAS JURISDICCIÓN NACIONAL ACCIDENTE AUTOMOTOR CHOQUE COLISIÓN MÚLTIPLE RUTA NACIONAL 9 AUTOPISTA PANAMERICANA BUENOS AIRES |
Fecha de publicación : | jun-2021 |
Editorial : | Junta de Seguridad en el Transporte |
Citación : | EX-2021-56777932- -APN-JST#MTR ; |
Resumen : | Un camión con semirremolque con portacontenedor vacío (Vehículo 1) circulaba por el carril del medio de la Autopista Panamericana, Ramal Pilar, en sentido desde CABA hacia el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Por otro lado, dos rodados particulares, un automóvil (Vehículo 2) y un utilitario (Vehículo 3) circulaban en el mismo sentido y dirección del Vehículo 1. A la altura del kilómetro 36 de la mencionada vía, el Vehículo 1 intentó atravesar el puente aéreo de Avenida Olivos y chocó el sector superior del contenedor contra la base del puente aéreo. A raíz de este impacto, la unidad tractora siguió su trayectoria, mientras que el contenedor cayó sobre la calzada y ocasionó la colisión entre el contenedor y ambos vehículos particulares que circulaban por detrás. Como posición final, el contenedor quedó atravesado sobre la calzada, mientras que la unidad tractora siguió su recorrido hasta detener la marcha. Por otro lado, el vehículo 2 quedó como posición final por delante del contenedor sobre el carril derecho y el Vehículo 3 quedó sobre el carril izquierdo, en contacto con el contenedor. |
Descripción : | Ruta nacional de configuración autopista, de asfalto en buen estado de conservación. División física con barrera metálica de contención lateral semirrígida. Luminosidad: luz natural. Estado meteorológico: Bueno. Sin restricción de tránsito. Se relevó señalización horizontal y vertical. |
URI : | https://repositorio.jst.gob.ar/jspui/handle/123456789/283 |
Aparece en las colecciones: | Sucesos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DNISAU-IB-00026.pdf | INFORME BÁSICO | 281,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DNISAU-IP-00015.pdf | INFORME PRELIMINAR | 4,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.